
|
Маркировка
|
Геометрические размеры, мм
|
Масса изделия
тн.
|
| РКР 30В | 3600 | 3060 | 1580 | 9.68 |
| РКР 30Н | 3600 | 3000 | 2010 | 11.28 |
| РКР 30НО | 3600 | 3060 | 1580 | 9.68 |
| РК 25х25 | 3600 | 2500 | 2500 | 14.3 |
| РК 25х25-О | 3600 | 2500 | 2500 | 14.3 |
| РК 25х25-ОУ | 3600 | 2500 | 2500 | 14.3 |
| РК 25х25-ОВ | 3600 | 2500 | 2500 | 14.3 |
| РК 25х25у | 3600 | 2500 | 2500 | 14.3 |
| РК 18х20 | 3200 | 1800 | 2000 | 7.03 |
| РК 18х20-О | 3200 | 1800 | 2000 | 7.03 |
| РК 18х20-Ш | 3200 | 1800 | 2000 | 7.03 |
По вопросам стоимости продукции, наличия, сроков изготовления и доставки, а также возможности самовывоза, обращайтесь к менеджерам по телефонам:
8(495)637-68-53, 8(495)644-54-51, 8(495)210-03-05.
Коллекторы для труб
Полезные статьи
Возможно, Вас заинтересует: