Перемычки

 Перемычки

Перемычки изготавливаются по ГОСТу 948-84

Железобетонные перемычки используют в строительстве жилых, общественных и производственных сооружений перекрытия дверных и оконных проемов.

Железобетонные перемычки могут быть нескольких типов: ПБ (брусковые), ПП (плитные), ПГ (балочные Г-образные) и ПФ (фасадные перемычки. Они отличаются специфическими конструкционными особенностями и использованием.

Согласно ГОСТ 948-84 с.1.038.1-1 в.1. перемычки железобетонные изготовляют из бетона М250, усиленного арматурой толщиной 0.4-0.6 мм.

Брусковые ЖБ перемычки

Маркировка
Геометрические размеры, мм
L H B
Масса изделия
тн.
1 ПБ 10-1 1000
120
65
0.024
1ПБ-13-1 1290 120 65 0.025
2ПБ-10-1 1000 120 140 0.042
2ПБ-13-1 1290 120 140 0.050
2ПБ-16-2 1550 120 140 0.065
2ПБ-17-2 1650 120 140 0.071
2ПБ-19-3 1940 120 140 0.081
2ПБ-22-3 2190 120 140 0.092
2ПБ-25-3 2460 120 140 0.103
2ПБ-26-4 2580 120 140 0.100
2ПБ-29-4 2880 120 140 0.120
2ПБ-30-4 2980 120 140 0.125
3ПБ-13-37 1290 120 220 0.085
3ПБ-16-37 1550 120 220 0.102
3ПБ-18-37 1750 120 220 0.119
3ПБ-18-8 1750 120 220 0.115
3ПБ-21-8 2070 120 220 0.137
3ПБ-25-8 2460 120 220 0.162
3ПБ-27-8 2720 120 220 0.180
3ПБ-30-8 2980 120 220 0.200
3ПБ-34-4 3380 120 220 0.230
3ПБ-36-4 3580 120 220 0.240
3ПБ-39-8 3880 120 220 0.260
4ПБ 30-4 3000 120 290 0.260
4ПБ 44-8 4400 120 290 0.400
4ПБ 48-8 4800 120 290 0.400
5ПБ-18-27 1800 250 220 0.240
5ПБ-18-37 1800 250 220 0.280
5ПБ-21-27 2070 250 220 0.285
5ПБ-25-37 2460 250 220 0.325
5ПБ-25-27 2500 250 220 0.375
5ПБ-27-37 2700 250 220 0.410
5ПБ-27-27 2700 250 220 0.420
5ПБ-30-27 3000 250 220 0.460
5ПБ-30-37 3000 250 220 0.500
5ПБ-31-27 3090 250 220 0.410
5ПБ-34-20 3380 250 220 0.465
5ПБ-36-20 3580 250 220 0.500
8ПБ10-1 1030 120 90 0,030
8ПБ13-1 1290 120 90 0,040
8ПБ16-1 1550 120 90 0,040
8ПБ17-2 1680 120 90 0,500
8ПБ19-3 1940 120 90 0,050
9ПБ13-37 1290 120 190 0,070
9ПБ16-37 1550 120 190 0,090
9ПБ18-37 1810 120 190 0,100
9ПБ18-8 1810 120 190 0,100
9ПБ21-8 2070 120 190 0,120
9ПБ22-3 2200 120 190 0,130
9ПБ25-3 2460 120 190 0,140
9ПБ25-8 2460 120 190 0,140
9ПБ27-8 2720 120 190 0,160
9ПБ30-4 2980 120 190 0,170
10ПБ21-27 2070 250 190 0,250
10ПБ25-37 2460 250 190 0,290
10ПБ27-37 2720 250 190 0,320

Плитные железобетонные перемычки

Маркировка
Геометрические размеры, мм
L H B
Масса изделия
тн.
1ПП 12-3
1160
380
65
0.072
2ПГ 39-31-1 3900 250 440 0.800
2ПГ 44-31 4400 250 440 0.900
2ПГ 48-31 4800 250 440 1.000
2ПП 14-4 1400 380 140 0.190
3ПП 14-71 1420 380 220 0.300
3ПП 16-71 1620 380 220 0.400
3ПП 18-71 1820 380 220 0.430
3ПП 21-71 2070 380 220 0.560
3ПП 27-71 2720 380 220 0.700
2 ПП-21-6 2100 380 140 0,280
2 ПП-23-7 2300 380 140 0,310
5 ПП-17-6 1650 510 140 0,300
8 ПП-23-7 2330 380 190 0,420
8 ПП-25-8 2460 380 190 0,450

По вопросам стоимости продукции, наличия, сроков изготовления и доставки, а также возможности самовывоза, обращайтесь к менеджерам по телефонам:

8(495)637-68-53, 8(495)644-54-51, 8(495)210-03-05.

Все изделия сопровождаются паспортом качества.


Отзывы наших покупателей железобетонных перемычек

• Наша фирма рада возможности сотрудничества с «Ангара-ЖБИ». Мы приобретали у компании железобетонные перемычки, лестничные площадки и марши, плиты, фундаментные блоки и широкий перечень другой продукции. И остались довольны.

• Компания «Ангара-ЖБИ» - мастер в своем направлении. Они не только продают качественную продукцию (в числе последних приобретений – железобетонные перемычки), но и хорошо оказывают услуги, к примеру, монтаж лестничных ступеней.

• Я совсем недавно открыл для себя компанию «Ангара-ЖБИ». Приобрел железобетонные перемычки и не пожалел. Буду обращаться еще.

Полезные статьи

Возможно, Вас заинтересует: