Ригели железобетонные

 Ригели железобетонные

Ригели железобетонные

Маркировка
Геометрические размеры, мм
L H B
Масса изделия
тн.
РВ 32-4,5 3190 160 400 0.51
РВ 36-4,5 3590 160 400  0.58
РВ 40-1,5 3990 160 300 0.48
РВ 46-2,5 4590 380 400  1.31
РВ 56-3 5590 160 600  1.34
РВ 60-3 5990 160 600  1.44
РВ 64-3 6390 160 600  1.53
РВ 64-4,5 6390 160 600  1.53
РМ 60-3 5990 200 400  1.2
РМ 64-3 6390 200 400 1.27
1Р14-12п 1360 400 450  0.4
1Р20-12 1960 400 450 0.6
1Р26-8 2560 400 450 0.8
1Р32-8 3160 400 450 1
1Р38-8 3760 400 450   1.2
Р44-8 4360  400  450  1.5
Р50-8 4960  400  450  1.6
Р56-8 5560  400  450  1.8
Р62-8 6160  400  450  2.2
 Р68-8 6760  400  450  3.1
 Р74-8 7360  400  600  3.4
 Р86-8 8560  400  600  3.9
 Р116-8 11560  500  600  10.2
 Р116-12 11560  500  900  10.4
 РГ56-22 5560  500  900  4.3
 РГ56-30 5560  500  900  4.3
 РГ62-22 6160  500  900  4.7
 РГ86-15 8560  500  900  6.8
 РГ68-30 6760  500  900  4.6
 РГ86-22 8560  500  900  6.1
 РГ116-15 11560  500  900  10.4

По вопросам стоимости продукции, наличия, сроков изготовления и доставки, а также возможности самовывоза, обращайтесь к менеджерам по телефонам:

8(495)637-68-53, 8(495)644-54-51, 8(495)210-03-05.

Все изделия сопровождаются паспортом качества.


Ригели железобетонные изготавливаются по ГОСТу 18980-90

Железобетонные ригели используют в строительстве разнообразных многоэтажных сооружений в качестве опор для каркаса зданий, плит перекрытия и прогонов. В зависимости от количества полок для опоры различают однополочные и двухполочные ригели.
Согласно ГОСТ 18980-90 ригели железобетонные изготовляют из бетона классов В 22,5-В 40, усиленного специальной арматурной сталью. Закладные детали производят из сортового проката.
Компании «Ангара-ЖБИ» предлагает Вашему вниманию высококачественные ригели железобетонные.

Полезные статьи

Возможно, Вас заинтересует: