Сваи

 Сваи

 

Железобетонные сваи изготавливаются по ГОСТ 19804-91. В современном жилом и общественном строительстве большое внимание уделяется вопросам прочности, качества и экономической целесообразности использования тех или иных материалов. Поэтому во многих случаях для соответствия этим требованиям используются сваи – специально изготовленные железобетонные конструкции нужной длины, изготовленные по специальной технологии.
Железобетонные сваи применяются при возведении фундамента, значительно повышая качество и долговечность зданий. Сваи позволяют добиться устойчивости даже на слабом грунте. Особенно востребованы сваи железобетонные на грунтах с повышенным уровнем влажности, плавунах, глинистой почве, а также при строительстве высотных и тяжелых зданий. В этом случае используют сваи забивные, которые искусственно укрепляют почву, делают ее более устойчивой к нагрузкам. Чтобы сваи выдерживали большие нагрузки, их изготовляют из тяжелого бетона.

Существует три типа железобетонных свай:

  • С — сваи из бетона тяжелой марки В15 (М200), В20 (М250), B22.5 (M300), B25 (M350), B30 (M400) со следующими габаритами: сечение 30х30 (длина до 12 м), 35х35 и 40х40 (длина до 16 м). Эти сваи обладают морозостойкостью — F100 - F300 циклов, водонепроницаемостью — W2 - W8
  • ССН, ССВ (составные сваи) из бетона тяжелых марок В22,5 (М300), B25 (M350), B30 (M400) со следующими габаритами: сечение 300х300 мм, длина - до 10 м. Они обладают морозостойкостью — F100 - F300 циклов, водонепроницаемостью — W2 - W8
  • СГ (с прямоугольным сечением) из тяжелого бетона В22,5 (М300). Такие сваи применяют для оборудования свайных ростверков стен набережных. Их габариты: сечение — 350х350, длина — до 12 м. Морозостойкость — F150 - F300 циклов, водонепроницаемость — W4 - W8.

Также изготавливаем сечение 35х35 и 40х40 длиной до 16 м.

Сваи

Маркировка
Геометрические размеры, мм
L H B
Масса изделия
тн.

С.30.30.6 3000 300 300
0.7
С.40.30.6 4000 300 300 0.925
С.50.30.6 5000 300 300 1.15
С.50.30.8 5000 300 300 1.15
С.60.30.6 6000 300 300 1.375
С.60.30.8 6000 300 300 1.375
С.70.30.6 7000 300 300 1.6
С.70.30.8 7000 300 300 1.6
С.70.30.9 7000 300 300 1.6
С.70.30.6У 7000 300 300 1.6
С.70.30.8У 7000 300 300 1.6
С.70.30.9У 7000 300 300 1.6
С.80.30.6 8000 300 300 1.825
С.80.30.8 8000 300 300 1.825
С.80.30.9 8000 300 300 1.825
С.80.30.10 8000 300 300 1.825
С.80.30.11 8000 300 300 1.825
С.80.30.6У 8000 300 300 1.825
С.80.30.8У 8000 300 300 1.825
С.80.30.9У 8000 300 300 1.825
С.80.30.10У 8000 300 300 1.825
С.80.30.11У 8000 300 300 1.825
С.90.30.6 9000 300 300 2.05
С.90.30.8 9000 300 300 2.05
С.90.30.9 9000 300 300 2.05
С.90.30.10 9000 300 300 2.05
С.90.30.11 9000 300 300 2.05
С.90.30.6У 9000 300 300 2.05
С.90.30.8У 9000 300 300 2.05
С.90.30.9У 9000 300 300 2.05
С.90.30.10У 9000 300 300 2.05
С.90.30.11У 9000 300 300 2.05
С.100.30.6 10000 300 300 2.275
С.100.30.8 10000 300 300 2.275
С.100.30.8 10000 300 300 2.275
С.100.30.10 10000 300 300 2.275
С.100.30.11 10000 300 300 2.275
С.100.30.12 10000 300 300 2.275
С.100.30.13 10000 300 300 2.275
С.100.30.6У 10000 300 300 2.275
С.100.30.8У 10000 300 300 2.275
С.100.30.9У 10000 300 300 2.275
С.100.30.10У 10000 300 300 2.275
С.100.30.11У 10000 300 300 2.275
С.100.30.12У 10000 300 300 2.275
С.100.30.13У 10000 300 300 2.275
С.110.30.8 11000 300 300 2.5
С.110.30.9 11000 300 300 2.5
С.110.30.10 11000 300 300 2.5
С.110.30.11 11000 300 300 2.5
С.110.30.12 11000 300 300 2.5
С.110.30.13 11000 300 300 2.5
С.110.30.8У 11000 300 300 2.5
С.110.30.9У 11000 300 300 2.5
С.110.30.10У 11000 300 300 2.5
С.110.30.11У 11000 300 300 2.5
С.110.30.12У 11000 300 300 2.5
С.110.30.13У 11000 300 300 2.5
С.120.30.8 12000 300 300 2.723
С.120.30.9 12000 300 300 2.723
С.120.30.10 12000 300 300 2.723
С.120.30.11 12000 300 300 2.723
С.120.30.12 12000 300 300 2.723
С.120.30.13 12000 300 300 2.723
С.120.30.8 12000 300 300 2.723
С.120.30.9 12000 300 300 2.723
С.120.30.10 12000 300 300 2.723
С.120.30.11 12000 300 300 2.723
С.120.30.12 12000 300 300 2.723
С.120.30.13 12000 300  300
2.723

                                                                       Сваи составные

 Сваи составные

Маркировка
Геометрические размеры, мм
L H B
Масса изделия
тн.
СC.30.30B (верхняя секция) 3000 300 300
0.7
СC.30.30H (нижняя секция) 3000 300 300 0.7
СC.40.30B (верхняя секция) 4000 300 300 0.9
СC.40.30H (нижняя секция) 4000 300 300 0.9
СC.50.30B (верхняя секция) 5000 300 300 1.1
СC.30.30B (верхняя секция) 3000 300 300 0.7
СC.50.30H (нижняя секция) 5000 300 300 1.15
СC.60.30B(верхняя секция) 6000 300 300 1.375
СC.60.30H (нижняя секция) 6000 300 300 1.375
СC.70.30B (верхняя секция) 7000 300 300 1.6
СC.70.30H (нижняя секция) 7000 300 300 1.6
СC.80.30B(верхняя секция) 8000 300 300 1.825
СC.80.30H (нижняя секция) 8000 300 300 1.825
СC.90.30B(верхняя секция) 9000 300 300 2.05
СC.100.30B(верхняя секция) 10000 300 300 2.275
СC.100.30B(верхняя секция) 10000 300 300 2,220
СC.100.30H (нижняя секция) 10000 300 300 2.275
СC.110.30B(верхняя секция) 11000 300 300 2.5
СC.110.30H (нижняя секция) 11000 300 300 2.5
СC.120.30B(верхняя секция) 12000 300 300 2.723
СC.120.30H (нижняя секция) 12000 300 300 2.723
СC.50.35B (верхняя секция) 5000 350 350 1.15
СC.50.35B (верхняя секция) 5000 350 350 1,5
СC.50.35H (нижняя секция) 5000 350 350 1.5
СC.60.35B (верхняя секция) 6000 350 350 1.375
СC.60.35H (нижняя секция) 6000 350 350 1.375
СC.70.35B (верхняя секция) 7000 350 350 1.6
СC.70.35H (нижняя секция) 7000 350 350 1.6
СC.80.35B (верхняя секция) 8000 350 350  1.825
СC.80.35H (нижняя секция) 8000 350 350 1.825
СC.90.35B (верхняя секция) 9000 350 350 2.05
СC.90.35H (нижняя секция) 9000 350 350 2.05
СC.100.35B (верхняя секция) 10000 350 350 2.275
СC.100.35H (нижняя секция) 10000 350 350 2.275
СC.110.35B (верхняя секция) 11000 350 350 2.5
СC.110.35H (нижняя секция) 11000 350 350 2.5
СC.120.35B (верхняя секция) 12000 350 350 2.723
СC.120.35H (нижняя секция) 12000 350 350 2.723
СC.130.35B (верхняя секция) 13000 350 350 -
СC.130.35H (нижняя секция) 13000 350 350 -
СC.140.35B (верхняя секция) 14000 350 350 -
СC.140.35H (нижняя секция) 14000 350 350 -
СC.150.35B (верхняя секция) 15000 350 350 -
СC.150.35H (нижняя секция) 15000 350 350 -
СC.160.35B (верхняя секция) 16000 350 350 -
СC.160.35H (нижняя секция) 16000 350 350 -
СC.60.40B (верхняя секция) 6000 400 400 1.375
СC.60.40H (нижняя секция) 6000 400 400 1.375
СC.70.40B (верхняя секция) 7000 400 400 2,75
СC.70.40H (нижняя секция) 7000 400 400 1.6
СC.80.40B (верхняя секция) 8000 400 400 1.825
СC.80.40H (нижняя секция) 8000 400 400 1.825
СC.90.40B (верхняя секция) 9000 400 400 2.05
СC.100.40B (верхняя секция) 10000 400 400 2.275
СC.100.40H (нижняя секция) 10000 400 400 2.275
СC.110.40B (верхняя секция) 11000 400 400 2.5
СC.110.40H (нижняя секция) 11000 400 400 2.5
СC.120.40B (верхняя секция) 12000 400 400 2.723
СC.120.40H (нижняя секция) 12000 400 400 2.723
СC.120.40B (нижняя секция) 12000  400  400  4,8
СC.130.40B (верхняя секция) 13000 400 400 -
СC.130.40H (нижняя секция) 13000 400 400 -
СC.140.40B (верхняя секция) 14000 400 400 -
СC.140.40H (нижняя секция) 14000 400 400 -
СC.150.40H (нижняя секция) 15000 400 400 -
СC.150.40H (нижняя секция) 15000 400 400 -
СC.160.40B (верхняя секция) 16000 400 400 -
СC.160.40H (нижняя секция) 16000 400 400 -

По вопросам стоимости продукции, наличия, сроков изготовления и доставки, а также возможности самовывоза, обращайтесь к менеджерам по телефонам:

8(495)637-68-53, 8(495)644-54-51, 8(495)210-03-05.

Все изделия сопровождаются паспортом качества
.

Полезные статьи

Возможно, Вас заинтересует: